J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AD Tomiño | 26 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 102 | 25 | 69 | |
2 | Goian FC | 26 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 126 | 31 | 60 | |
3 | CASELAS FC | 26 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 95 | 30 | 59 | |
4 | UD Ribera | 26 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 94 | 48 | 57 | |
5 | CD Pontellas | 26 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 71 | 31 | 51 | |
6 | E D Salvaterra | 26 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 66 | 47 | 40 | |
7 | A D A Cañiza CF | 25 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 69 | 50 | 33 | |
8 | UD Atios | 25 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 27 | 44 | 33 | |
9 | Cultural Areas B | 26 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 60 | 94 | 28 | |
10 | Nieves CF | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 68 | 87 | 26 | |
11 | SD Oliveira | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 30 | 68 | 18 | |
12 | Gondomar FB B | 26 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 9 | 55 | 117 | 17 | |
13 | Covelo CF | 26 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 52 | 167 | 15 | |
14 | D Ribadelouro | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 | 101 | 14 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CASELAS FC | 9 | 0 | D Ribadelouro |
CD Pontellas | 7 | 1 | Gondomar FB B |
AD Tomiño | 2 | 1 | E D Salvaterra |
A D A Cañiza CF | 9 | 1 | Cultural Areas B |
UD Atios | 3 | 1 | Covelo CF |
UD Ribera | 4 | 1 | Nieves CF |
Goian FC | 11 | 0 | SD Oliveira |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
D Ribadelouro | 1 | 5 | Goian FC |
Gondomar FB B | 1 | 5 | CASELAS FC |
E D Salvaterra | 0 | 0 | CD Pontellas |
Cultural Areas B | 0 | 8 | AD Tomiño |
Covelo CF | 2 | 2 | A D A Cañiza CF |
Nieves CF | 0 | 2 | UD Atios |
SD Oliveira | 0 | 0 | UD Ribera |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
D Ribadelouro | 1 | 1 | Gondomar FB B |
CASELAS FC | 2 | 0 | E D Salvaterra |
CD Pontellas | 5 | 3 | Cultural Areas B |
AD Tomiño | 8 | 2 | Covelo CF |
A D A Cañiza CF | 4 | 1 | Nieves CF |
UD Atios | 2 | 1 | SD Oliveira |
Goian FC | 4 | 3 | UD Ribera |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Gondomar FB B | 2 | 4 | Goian FC |
E D Salvaterra | 7 | 2 | D Ribadelouro |
Cultural Areas B | 1 | 2 | CASELAS FC |
Covelo CF | 2 | 8 | CD Pontellas |
Nieves CF | 2 | 6 | AD Tomiño |
SD Oliveira | 3 | 1 | A D A Cañiza CF |
UD Ribera | 2 | 0 | UD Atios |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Gondomar FB B | 2 | 4 | E D Salvaterra |
D Ribadelouro | 2 | 0 | Cultural Areas B |
CASELAS FC | 7 | 2 | Covelo CF |
CD Pontellas | 4 | 1 | Nieves CF |
AD Tomiño | 3 | 0 | SD Oliveira |
A D A Cañiza CF | 4 | 2 | UD Ribera |
Goian FC | 7 | 0 | UD Atios |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
E D Salvaterra | 2 | 2 | Goian FC |
Cultural Areas B | 0 | 7 | Gondomar FB B |
Covelo CF | 2 | 4 | D Ribadelouro |
Nieves CF | 1 | 3 | CASELAS FC |
SD Oliveira | 1 | 1 | CD Pontellas |
UD Ribera | 1 | 2 | AD Tomiño |
UD Atios | 1 | 0 | A D A Cañiza CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
E D Salvaterra | 3 | 1 | Cultural Areas B |
Gondomar FB B | 3 | 5 | Covelo CF |
D Ribadelouro | 2 | 6 | Nieves CF |
CASELAS FC | 3 | 0 | SD Oliveira |
CD Pontellas | 4 | 0 | UD Ribera |
AD Tomiño | 5 | 0 | UD Atios |
Goian FC | 3 | 1 | A D A Cañiza CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Cultural Areas B | 1 | 3 | Goian FC |
Covelo CF | 1 | 7 | E D Salvaterra |
Nieves CF | 5 | 1 | Gondomar FB B |
SD Oliveira | 3 | 0 | D Ribadelouro |
UD Ribera | 3 | 0 | CASELAS FC |
UD Atios | 0 | 0 | CD Pontellas |
A D A Cañiza CF | 1 | 3 | AD Tomiño |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Cultural Areas B | 3 | 4 | Covelo CF |
E D Salvaterra | 3 | 3 | Nieves CF |
Gondomar FB B | 3 | 0 | SD Oliveira |
D Ribadelouro | 1 | 5 | UD Ribera |
CASELAS FC | 2 | 0 | UD Atios |
CD Pontellas | 1 | 0 | A D A Cañiza CF |
Goian FC | 1 | 2 | AD Tomiño |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Covelo CF | 1 | 24 | Goian FC |
Nieves CF | 4 | 3 | Cultural Areas B |
SD Oliveira | 2 | 3 | E D Salvaterra |
UD Ribera | 8 | 3 | Gondomar FB B |
UD Atios | 1 | 0 | D Ribadelouro |
A D A Cañiza CF | 1 | 2 | CASELAS FC |
AD Tomiño | 2 | 0 | CD Pontellas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Covelo CF | 2 | 4 | Nieves CF |
Cultural Areas B | 2 | 0 | SD Oliveira |
E D Salvaterra | 2 | 3 | UD Ribera |
Gondomar FB B | 0 | 2 | UD Atios |
D Ribadelouro | 2 | 3 | A D A Cañiza CF |
CASELAS FC | 3 | 3 | AD Tomiño |
Goian FC | 4 | 1 | CD Pontellas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Goian FC | 8 | 1 | Nieves CF |
SD Oliveira | 5 | 2 | Covelo CF |
UD Ribera | 8 | 1 | Cultural Areas B |
UD Atios | 1 | 3 | E D Salvaterra |
A D A Cañiza CF | 3 | 0 | Gondomar FB B |
AD Tomiño | 6 | 0 | D Ribadelouro |
CD Pontellas | 2 | 2 | CASELAS FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Nieves CF | 2 | 0 | SD Oliveira |
Covelo CF | 4 | 10 | UD Ribera |
Cultural Areas B | 0 | 0 | UD Atios |
E D Salvaterra | 1 | 2 | A D A Cañiza CF |
Gondomar FB B | 1 | 4 | AD Tomiño |
D Ribadelouro | 1 | 1 | CD Pontellas |
CASELAS FC | 1 | 2 | Goian FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
D Ribadelouro | 0 | 4 | CASELAS FC |
Gondomar FB B | 1 | 5 | CD Pontellas |
E D Salvaterra | 1 | 1 | AD Tomiño |
Cultural Areas B | 4 | 2 | A D A Cañiza CF |
Covelo CF | 0 | 0 | UD Atios |
Nieves CF | 0 | 5 | UD Ribera |
SD Oliveira | 3 | 1 | Goian FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Goian FC | 6 | 0 | D Ribadelouro |
CASELAS FC | 8 | 2 | Gondomar FB B |
CD Pontellas | 4 | 1 | E D Salvaterra |
AD Tomiño | 6 | 0 | Cultural Areas B |
A D A Cañiza CF | 16 | 0 | Covelo CF |
UD Atios | 3 | 2 | Nieves CF |
UD Ribera | 3 | 2 | SD Oliveira |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Gondomar FB B | 5 | 1 | D Ribadelouro |
E D Salvaterra | 1 | 1 | CASELAS FC |
Cultural Areas B | 3 | 2 | CD Pontellas |
Covelo CF | 0 | 3 | AD Tomiño |
Nieves CF | 3 | 6 | A D A Cañiza CF |
SD Oliveira | 0 | 2 | UD Atios |
UD Ribera | 2 | 2 | Goian FC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Goian FC | 11 | 2 | Gondomar FB B |
D Ribadelouro | 1 | 5 | E D Salvaterra |
CASELAS FC | 5 | 0 | Cultural Areas B |
CD Pontellas | 6 | 1 | Covelo CF |
AD Tomiño | 5 | 0 | Nieves CF |
A D A Cañiza CF | 3 | 0 | SD Oliveira |
UD Atios | 2 | 3 | UD Ribera |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
E D Salvaterra | 7 | 1 | Gondomar FB B |
Cultural Areas B | 3 | 0 | D Ribadelouro |
Covelo CF | 1 | 13 | CASELAS FC |
Nieves CF | 1 | 3 | CD Pontellas |
SD Oliveira | 1 | 3 | AD Tomiño |
UD Ribera | 4 | 0 | A D A Cañiza CF |
UD Atios | 0 | 5 | Goian FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Goian FC | 4 | 1 | E D Salvaterra |
Gondomar FB B | 1 | 3 | Cultural Areas B |
D Ribadelouro | 3 | 0 | Covelo CF |
CASELAS FC | 4 | 0 | Nieves CF |
CD Pontellas | 5 | 0 | SD Oliveira |
AD Tomiño | 0 | 3 | UD Ribera |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Cultural Areas B | 7 | 4 | E D Salvaterra |
Covelo CF | 8 | 5 | Gondomar FB B |
Nieves CF | 5 | 0 | D Ribadelouro |
SD Oliveira | 0 | 4 | CASELAS FC |
UD Ribera | 1 | 0 | CD Pontellas |
UD Atios | 0 | 5 | AD Tomiño |
A D A Cañiza CF | 0 | 2 | Goian FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Goian FC | 4 | 0 | Cultural Areas B |
E D Salvaterra | 3 | 0 | Covelo CF |
Gondomar FB B | 3 | 7 | Nieves CF |
D Ribadelouro | 2 | 0 | SD Oliveira |
CASELAS FC | 2 | 2 | UD Ribera |
CD Pontellas | 1 | 0 | UD Atios |
AD Tomiño | 5 | 1 | A D A Cañiza CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Covelo CF | 9 | 5 | Cultural Areas B |
Nieves CF | 0 | 0 | E D Salvaterra |
SD Oliveira | 1 | 2 | Gondomar FB B |
UD Ribera | 8 | 0 | D Ribadelouro |
UD Atios | 1 | 3 | CASELAS FC |
A D A Cañiza CF | 0 | 2 | CD Pontellas |
AD Tomiño | 2 | 2 | Goian FC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Goian FC | 3 | 0 | Covelo CF |
Cultural Areas B | 6 | 1 | Nieves CF |
E D Salvaterra | 2 | 0 | SD Oliveira |
Gondomar FB B | 3 | 7 | UD Ribera |
D Ribadelouro | 0 | 3 | UD Atios |
CASELAS FC | 4 | 2 | A D A Cañiza CF |
CD Pontellas | 1 | 3 | AD Tomiño |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Nieves CF | 16 | 0 | Covelo CF |
SD Oliveira | 1 | 3 | Cultural Areas B |
UD Ribera | 3 | 2 | E D Salvaterra |
UD Atios | 1 | 2 | Gondomar FB B |
A D A Cañiza CF | 4 | 0 | D Ribadelouro |
AD Tomiño | 3 | 2 | CASELAS FC |
CD Pontellas | 2 | 1 | Goian FC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Nieves CF | 0 | 6 | Goian FC |
Covelo CF | 3 | 3 | SD Oliveira |
Cultural Areas B | 9 | 1 | UD Ribera |
E D Salvaterra | 1 | 0 | UD Atios |
Gondomar FB B | 2 | 2 | A D A Cañiza CF |
D Ribadelouro | 1 | 4 | AD Tomiño |
CASELAS FC | 1 | 1 | CD Pontellas |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Oliveira | 4 | 2 | Nieves CF |
UD Ribera | 3 | 0 | Covelo CF |
UD Atios | 3 | 1 | Cultural Areas B |
A D A Cañiza CF | 2 | 2 | E D Salvaterra |
AD Tomiño | 8 | 1 | Gondomar FB B |
CD Pontellas | 5 | 1 | D Ribadelouro |
Goian FC | 1 | 3 | CASELAS FC |
2015-08-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-08-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-19
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.