J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | USD O Grove | 34 | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 52 | 30 | 69 | |
2 | Domaio FC | 34 | 11 | 2 | 4 | 11 | 0 | 6 | 76 | 45 | 68 | |
3 | CASELAS F.C. | 34 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 66 | 38 | 65 | |
4 | CD Beluso | 34 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 55 | 35 | 58 | |
5 | CD Moaña | 34 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 51 | 46 | 57 | |
6 | SDR San Esteban | 34 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 49 | 42 | 49 | |
7 | Sporting Guardes | 34 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 50 | 43 | 48 | |
8 | UVCD Candean | 34 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 50 | 49 | 48 | |
9 | Caldas CF | 34 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 53 | 52 | 48 | |
10 | CD Campo Lameiro | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 46 | 39 | 46 | |
11 | Union Dena CF | 34 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 57 | 53 | 46 | |
12 | Gran Peña FC | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 41 | 41 | 44 | |
13 | SD Salvatierra | 34 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 47 | 52 | 42 | |
14 | CCD Chain | 34 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 55 | 54 | 40 | |
15 | Juventud Cambados | 34 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 40 | 55 | 37 | |
16 | FC Cruceiro | 34 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 35 | 76 | 30 | |
17 | Marin CF | 34 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 29 | 58 | 29 | |
18 | Louro Tameiga | 34 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 14 | 29 | 73 | 22 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
USD O Grove | 2 | 0 | SD Salvatierra |
FC Cruceiro | 1 | 0 | CD Campo Lameiro |
Gran Peña FC | 1 | 1 | Juventud Cambados |
CASELAS F.C. | 1 | 2 | Domaio FC |
CD Moaña | 4 | 1 | Union Dena CF |
Sporting Guardes | 1 | 1 | CD Beluso |
UVCD Candean | 2 | 0 | SDR San Esteban |
Caldas CF | 4 | 1 | Louro Tameiga |
CCD Chain | 6 | 0 | Marin CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | 4 | 1 | CCD Chain |
CD Campo Lameiro | 3 | 4 | USD O Grove |
Juventud Cambados | 2 | 1 | FC Cruceiro |
Domaio FC | 4 | 1 | Gran Peña FC |
Union Dena CF | 1 | 1 | CASELAS F.C. |
CD Beluso | 2 | 3 | CD Moaña |
SDR San Esteban | 1 | 0 | Sporting Guardes |
Louro Tameiga | 0 | 2 | UVCD Candean |
Marin CF | 0 | 1 | Caldas CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | 1 | 1 | CD Campo Lameiro |
USD O Grove | 1 | 0 | Juventud Cambados |
FC Cruceiro | 0 | 3 | Domaio FC |
Gran Peña FC | 0 | 2 | Union Dena CF |
CASELAS F.C. | 2 | 2 | CD Beluso |
CD Moaña | 2 | 1 | SDR San Esteban |
Sporting Guardes | 4 | 0 | Louro Tameiga |
UVCD Candean | 1 | 0 | Marin CF |
CCD Chain | 0 | 1 | Caldas CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Campo Lameiro | 0 | 1 | CCD Chain |
Juventud Cambados | 1 | 0 | SD Salvatierra |
Domaio FC | 2 | 1 | USD O Grove |
Union Dena CF | 2 | 2 | FC Cruceiro |
CD Beluso | 1 | 1 | Gran Peña FC |
SDR San Esteban | 1 | 5 | CASELAS F.C. |
Louro Tameiga | 1 | 1 | CD Moaña |
Marin CF | 2 | 4 | Sporting Guardes |
Caldas CF | 1 | 2 | UVCD Candean |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Campo Lameiro | 0 | 0 | Juventud Cambados |
SD Salvatierra | 0 | 3 | Domaio FC |
USD O Grove | 2 | 1 | Union Dena CF |
FC Cruceiro | 0 | 1 | CD Beluso |
Gran Peña FC | 1 | 0 | SDR San Esteban |
CASELAS F.C. | 1 | 1 | Louro Tameiga |
CD Moaña | 1 | 0 | Marin CF |
Sporting Guardes | 3 | 0 | Caldas CF |
CCD Chain | 1 | 2 | UVCD Candean |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Juventud Cambados | 2 | 1 | CCD Chain |
Domaio FC | 1 | 0 | CD Campo Lameiro |
Union Dena CF | 1 | 1 | SD Salvatierra |
CD Beluso | 1 | 1 | USD O Grove |
SDR San Esteban | 1 | 1 | FC Cruceiro |
Louro Tameiga | 0 | 0 | Gran Peña FC |
Marin CF | 0 | 1 | CASELAS F.C. |
Caldas CF | 0 | 1 | CD Moaña |
UVCD Candean | 2 | 0 | Sporting Guardes |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Juventud Cambados | 1 | 2 | Domaio FC |
CD Campo Lameiro | 2 | 0 | Union Dena CF |
SD Salvatierra | 3 | 2 | CD Beluso |
USD O Grove | 1 | 0 | SDR San Esteban |
FC Cruceiro | 1 | 0 | Louro Tameiga |
Gran Peña FC | 2 | 1 | Marin CF |
CASELAS F.C. | 3 | 0 | Caldas CF |
CD Moaña | 3 | 0 | UVCD Candean |
CCD Chain | 2 | 0 | Sporting Guardes |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Domaio FC | 2 | 2 | CCD Chain |
Union Dena CF | 1 | 1 | Juventud Cambados |
CD Beluso | 1 | 1 | CD Campo Lameiro |
SDR San Esteban | 1 | 0 | SD Salvatierra |
Louro Tameiga | 0 | 0 | USD O Grove |
Marin CF | 1 | 2 | FC Cruceiro |
Caldas CF | 3 | 1 | Gran Peña FC |
UVCD Candean | 3 | 0 | CASELAS F.C. |
Sporting Guardes | 3 | 0 | CD Moaña |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Domaio FC | 4 | 1 | Union Dena CF |
Juventud Cambados | 0 | 1 | CD Beluso |
CD Campo Lameiro | 2 | 0 | SDR San Esteban |
SD Salvatierra | 2 | 0 | Louro Tameiga |
USD O Grove | 1 | 2 | Marin CF |
FC Cruceiro | 0 | 3 | Caldas CF |
Gran Peña FC | 4 | 2 | UVCD Candean |
CASELAS F.C. | 3 | 0 | Sporting Guardes |
CCD Chain | 1 | 2 | CD Moaña |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Union Dena CF | 3 | 1 | CCD Chain |
CD Beluso | 0 | 1 | Domaio FC |
SDR San Esteban | 2 | 1 | Juventud Cambados |
Louro Tameiga | 2 | 2 | CD Campo Lameiro |
Marin CF | 0 | 1 | SD Salvatierra |
Caldas CF | 1 | 0 | USD O Grove |
UVCD Candean | 1 | 1 | FC Cruceiro |
Sporting Guardes | 1 | 1 | Gran Peña FC |
CD Moaña | 3 | 0 | CASELAS F.C. |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Union Dena CF | 1 | 2 | CD Beluso |
Domaio FC | 1 | 1 | SDR San Esteban |
Juventud Cambados | 2 | 3 | Louro Tameiga |
CD Campo Lameiro | 0 | 0 | Marin CF |
SD Salvatierra | 1 | 2 | Caldas CF |
USD O Grove | 2 | 2 | UVCD Candean |
FC Cruceiro | 1 | 2 | Sporting Guardes |
Gran Peña FC | 0 | 1 | CD Moaña |
CCD Chain | 1 | 2 | CASELAS F.C. |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Beluso | 1 | 2 | CCD Chain |
SDR San Esteban | 1 | 2 | Union Dena CF |
Louro Tameiga | 0 | 3 | Domaio FC |
Marin CF | 1 | 1 | Juventud Cambados |
Caldas CF | 1 | 0 | CD Campo Lameiro |
UVCD Candean | 0 | 2 | SD Salvatierra |
Sporting Guardes | 2 | 1 | USD O Grove |
CD Moaña | 0 | 1 | FC Cruceiro |
CASELAS F.C. | 1 | 0 | Gran Peña FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Beluso | 2 | 3 | SDR San Esteban |
Union Dena CF | 4 | 2 | Louro Tameiga |
Domaio FC | 0 | 1 | Marin CF |
Juventud Cambados | 0 | 0 | Caldas CF |
CD Campo Lameiro | 2 | 3 | UVCD Candean |
SD Salvatierra | 2 | 2 | Sporting Guardes |
USD O Grove | 4 | 0 | CD Moaña |
FC Cruceiro | 0 | 3 | CASELAS F.C. |
CCD Chain | 2 | 2 | Gran Peña FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SDR San Esteban | 3 | 0 | CCD Chain |
Louro Tameiga | 0 | 2 | CD Beluso |
Marin CF | 1 | 4 | Union Dena CF |
Caldas CF | 1 | 0 | Domaio FC |
UVCD Candean | 1 | 3 | Juventud Cambados |
Sporting Guardes | 1 | 0 | CD Campo Lameiro |
CD Moaña | 3 | 0 | SD Salvatierra |
CASELAS F.C. | 1 | 0 | USD O Grove |
Gran Peña FC | 4 | 1 | FC Cruceiro |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SDR San Esteban | 3 | 1 | Louro Tameiga |
CD Beluso | 3 | 1 | Marin CF |
Union Dena CF | 3 | 1 | Caldas CF |
Domaio FC | 5 | 0 | UVCD Candean |
Juventud Cambados | 1 | 1 | Sporting Guardes |
CD Campo Lameiro | 4 | 2 | CD Moaña |
SD Salvatierra | 2 | 2 | CASELAS F.C. |
USD O Grove | 1 | 0 | Gran Peña FC |
CCD Chain | 2 | 2 | FC Cruceiro |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 2 | 0 | Louro Tameiga |
Marin CF | 2 | 2 | SDR San Esteban |
Caldas CF | 1 | 1 | CD Beluso |
UVCD Candean | 1 | 0 | Union Dena CF |
Sporting Guardes | 0 | 3 | Domaio FC |
CD Moaña | 1 | 0 | Juventud Cambados |
CASELAS F.C. | 3 | 0 | CD Campo Lameiro |
Gran Peña FC | 2 | 3 | SD Salvatierra |
FC Cruceiro | 1 | 1 | USD O Grove |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Louro Tameiga | 1 | 2 | Marin CF |
SDR San Esteban | 4 | 1 | Caldas CF |
CD Beluso | 1 | 0 | UVCD Candean |
Union Dena CF | 2 | 0 | Sporting Guardes |
Domaio FC | 0 | 3 | CD Moaña |
Juventud Cambados | 1 | 2 | CASELAS F.C. |
CD Campo Lameiro | 1 | 0 | Gran Peña FC |
SD Salvatierra | 2 | 0 | FC Cruceiro |
USD O Grove | 2 | 0 | CCD Chain |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | 1 | 1 | USD O Grove |
CD Campo Lameiro | 2 | 2 | FC Cruceiro |
Juventud Cambados | 2 | 3 | Gran Peña FC |
Domaio FC | 2 | 4 | CASELAS F.C. |
Union Dena CF | 0 | 0 | CD Moaña |
CD Beluso | 1 | 0 | Sporting Guardes |
SDR San Esteban | 0 | 0 | UVCD Candean |
Louro Tameiga | 0 | 3 | Caldas CF |
Marin CF | 0 | 3 | CCD Chain |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 2 | 2 | SD Salvatierra |
USD O Grove | 0 | 3 | CD Campo Lameiro |
FC Cruceiro | 1 | 1 | Juventud Cambados |
Gran Peña FC | 1 | 2 | Domaio FC |
CASELAS F.C. | 1 | 1 | Union Dena CF |
CD Moaña | 0 | 0 | CD Beluso |
Sporting Guardes | 1 | 4 | SDR San Esteban |
UVCD Candean | 0 | 1 | Louro Tameiga |
Caldas CF | 3 | 1 | Marin CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Campo Lameiro | 2 | 4 | SD Salvatierra |
Juventud Cambados | 0 | 2 | USD O Grove |
Domaio FC | 5 | 2 | FC Cruceiro |
Union Dena CF | 1 | 4 | Gran Peña FC |
CD Beluso | 2 | 0 | CASELAS F.C. |
SDR San Esteban | 2 | 1 | CD Moaña |
Louro Tameiga | 1 | 0 | Sporting Guardes |
Marin CF | 1 | 1 | UVCD Candean |
Caldas CF | 4 | 2 | CCD Chain |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 3 | 1 | CD Campo Lameiro |
SD Salvatierra | 0 | 0 | Juventud Cambados |
USD O Grove | 1 | 2 | Domaio FC |
FC Cruceiro | 2 | 2 | Union Dena CF |
Gran Peña FC | 1 | 0 | CD Beluso |
CASELAS F.C. | 2 | 0 | SDR San Esteban |
CD Moaña | 3 | 2 | Louro Tameiga |
Sporting Guardes | 6 | 0 | Marin CF |
UVCD Candean | 3 | 1 | Caldas CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Juventud Cambados | 0 | 2 | CD Campo Lameiro |
Domaio FC | 4 | 0 | SD Salvatierra |
Union Dena CF | 1 | 2 | USD O Grove |
CD Beluso | 5 | 0 | FC Cruceiro |
SDR San Esteban | 0 | 1 | Gran Peña FC |
Louro Tameiga | 0 | 0 | CASELAS F.C. |
Marin CF | 4 | 0 | CD Moaña |
Caldas CF | 0 | 2 | Sporting Guardes |
UVCD Candean | 2 | 0 | CCD Chain |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 4 | 0 | Juventud Cambados |
CD Campo Lameiro | 4 | 3 | Domaio FC |
SD Salvatierra | 2 | 3 | Union Dena CF |
USD O Grove | 2 | 1 | CD Beluso |
FC Cruceiro | 3 | 2 | SDR San Esteban |
Gran Peña FC | 3 | 1 | Louro Tameiga |
CASELAS F.C. | 2 | 1 | Marin CF |
CD Moaña | 3 | 2 | Caldas CF |
Sporting Guardes | 1 | 0 | UVCD Candean |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Domaio FC | 4 | 0 | Juventud Cambados |
Union Dena CF | 0 | 1 | CD Campo Lameiro |
CD Beluso | 0 | 0 | SD Salvatierra |
SDR San Esteban | 1 | 2 | USD O Grove |
Louro Tameiga | 1 | 2 | FC Cruceiro |
Marin CF | 0 | 0 | Gran Peña FC |
Caldas CF | 1 | 3 | CASELAS F.C. |
UVCD Candean | 2 | 2 | CD Moaña |
Sporting Guardes | 0 | 2 | CCD Chain |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 1 | 5 | Domaio FC |
Juventud Cambados | 2 | 1 | Union Dena CF |
CD Campo Lameiro | 0 | 2 | CD Beluso |
SD Salvatierra | 1 | 2 | SDR San Esteban |
USD O Grove | 2 | 0 | Louro Tameiga |
FC Cruceiro | 0 | 1 | Marin CF |
Gran Peña FC | 1 | 0 | Caldas CF |
CASELAS F.C. | 2 | 2 | UVCD Candean |
CD Moaña | 1 | 4 | Sporting Guardes |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Union Dena CF | 4 | 0 | Domaio FC |
CD Beluso | 4 | 1 | Juventud Cambados |
SDR San Esteban | 0 | 0 | CD Campo Lameiro |
Louro Tameiga | 1 | 1 | SD Salvatierra |
Marin CF | 1 | 2 | USD O Grove |
Caldas CF | 3 | 2 | FC Cruceiro |
UVCD Candean | 1 | 2 | Gran Peña FC |
Sporting Guardes | 2 | 1 | CASELAS F.C. |
CD Moaña | 1 | 1 | CCD Chain |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 1 | 1 | Union Dena CF |
Domaio FC | 1 | 2 | CD Beluso |
Juventud Cambados | 1 | 3 | SDR San Esteban |
CD Campo Lameiro | 4 | 1 | Louro Tameiga |
SD Salvatierra | 0 | 0 | Marin CF |
USD O Grove | 2 | 1 | Caldas CF |
FC Cruceiro | 0 | 5 | UVCD Candean |
Gran Peña FC | 0 | 0 | Sporting Guardes |
CASELAS F.C. | 1 | 1 | CD Moaña |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Beluso | 3 | 0 | Union Dena CF |
SDR San Esteban | 1 | 2 | Domaio FC |
Louro Tameiga | 1 | 4 | Juventud Cambados |
Marin CF | 1 | 1 | CD Campo Lameiro |
Caldas CF | 5 | 1 | SD Salvatierra |
UVCD Candean | 0 | 2 | USD O Grove |
Sporting Guardes | 4 | 1 | FC Cruceiro |
CD Moaña | 1 | 1 | Gran Peña FC |
CASELAS F.C. | 3 | 1 | CCD Chain |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 3 | 1 | CD Beluso |
Union Dena CF | 1 | 1 | SDR San Esteban |
Domaio FC | 3 | 1 | Louro Tameiga |
Juventud Cambados | 3 | 0 | Marin CF |
CD Campo Lameiro | 2 | 0 | Caldas CF |
SD Salvatierra | 3 | 2 | UVCD Candean |
USD O Grove | 2 | 0 | Sporting Guardes |
FC Cruceiro | 0 | 1 | CD Moaña |
Gran Peña FC | 0 | 2 | CASELAS F.C. |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SDR San Esteban | 0 | 1 | CD Beluso |
Louro Tameiga | 3 | 1 | Union Dena CF |
Marin CF | 1 | 0 | Domaio FC |
Caldas CF | 2 | 2 | Juventud Cambados |
UVCD Candean | 1 | 0 | CD Campo Lameiro |
Sporting Guardes | 2 | 1 | SD Salvatierra |
CD Moaña | 1 | 3 | USD O Grove |
CASELAS F.C. | 5 | 1 | FC Cruceiro |
Gran Peña FC | 1 | 1 | CCD Chain |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CCD Chain | 1 | 2 | SDR San Esteban |
CD Beluso | 3 | 2 | Louro Tameiga |
Union Dena CF | 4 | 0 | Marin CF |
Domaio FC | 2 | 1 | Caldas CF |
Juventud Cambados | 2 | 1 | UVCD Candean |
CD Campo Lameiro | 0 | 0 | Sporting Guardes |
SD Salvatierra | 1 | 1 | CD Moaña |
USD O Grove | 1 | 0 | CASELAS F.C. |
FC Cruceiro | 2 | 1 | Gran Peña FC |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Louro Tameiga | 0 | 4 | SDR San Esteban |
Marin CF | 0 | 0 | CD Beluso |
Caldas CF | 2 | 2 | Union Dena CF |
UVCD Candean | 4 | 1 | Domaio FC |
Sporting Guardes | 0 | 1 | Juventud Cambados |
CD Moaña | 0 | 2 | CD Campo Lameiro |
CASELAS F.C. | 2 | 0 | SD Salvatierra |
Gran Peña FC | 1 | 2 | USD O Grove |
FC Cruceiro | 0 | 4 | CCD Chain |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Louro Tameiga | 2 | 1 | CCD Chain |
SDR San Esteban | 2 | 0 | Marin CF |
CD Beluso | 3 | 3 | Caldas CF |
Union Dena CF | 3 | 1 | UVCD Candean |
Domaio FC | 3 | 2 | Sporting Guardes |
Juventud Cambados | 2 | 2 | CD Moaña |
CD Campo Lameiro | 4 | 1 | CASELAS F.C. |
SD Salvatierra | 1 | 1 | Gran Peña FC |
USD O Grove | 1 | 1 | FC Cruceiro |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Marin CF | 4 | 0 | Louro Tameiga |
Caldas CF | 1 | 1 | SDR San Esteban |
UVCD Candean | 1 | 3 | CD Beluso |
Sporting Guardes | 2 | 3 | Union Dena CF |
CD Moaña | 3 | 1 | Domaio FC |
CASELAS F.C. | 6 | 2 | Juventud Cambados |
Gran Peña FC | 0 | 0 | CD Campo Lameiro |
FC Cruceiro | 1 | 5 | SD Salvatierra |
CCD Chain | 0 | 1 | USD O Grove |
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : El Caselas da un gran paso de cara al ascenso El Caselas vino a por los tres puntos a Caldas y se los llevó con toda justicia. El encuentro prometía ser más igualado ya que se enfrentaron dos equipos de la zona alta de la clasificación pero los hoy rojillos fueron superiores a los azules durante todo el encuentro. Empezó el partido con el típico respeto entre los dos conjuntos con los visitantes muy concentrados en no conceder ocasiones al Caldas y por si fuera poco empezaron a llegar las suyas. Así la primera ocasión clara llegó en el minuto 20 cuando hay una falta al borde del área que saca rápidamente el Caselas, ante el despiste de la defensa caldense, y Toño tiene que intervenir para desviar el balón a saque de esquina. En el minuto 21 es Hilario por parte del Caldas el que tiene su oportunidad y en el minuto 25, César salva el gol del Caselas cuando el balón ya entraba en la meta local. Un minuto después llega el gol visitante; fallos sucesivos de la zaga azul que no es capaz de despejar el balón y éste le cae a Charli que manda el balón al fondo de la portería de Toño. Jarro de agua fría para los locales que tenían que ganar el partido para recortar diferencias en la tabla con los de Salceda. En el minuto 28 hay un disparo desde fuera del área de Lois y desvía de nuevo Toño. Este fue el aviso antes del segundo tanto en el minuto 39; gran jugada de Manu por la banda derecha, ganando la linea de fondo, y su pase al interior del área es remachado por Alberto a la red. El Caselas parecía que apuntillaba el partido pero el Caldas reacciona a balón parado y tras un saque de esquina lanzado desde la izquierda de Gabriel, el equipo local acorta distancias por un cabezazo de Alex en el segundo palo. Era el minuto 42 de partido y este tanto daba esperanzas al Caldas para la segunda parte. El Caselas demostró que su posición en la tabla no era casualidad, muy compacto, y casi no concedió ocasiones a los caldenses tampoco en la segunda mitad. Sólo se permitían disparos lejanos como los de Cesáreo en el minuto 68, Fernando en el 85′ e Hilario en el 86′. Antes de éstas dos últimas ocasiones locales, en el minuto 81, llegó el tercer gol de los de Salceda; balón que roba Pablo a un defensa azul, se va por la banda derecha y su pase al interior de área es recogido por Mafi que bate a Toño de fuerte disparo y tras pegar el balón en el palo. El partido terminaba con victoria visitante por 1-3 ante un Caldas en crisis, ya que suma su cuarta derrota consecutiva en liga y al que se le escapan los puestos de ascenso. Ficha Técnica: Caldas C.F.: Toño, Alex, Brito (Bugallo 74′), Cesáreo, Fernando, Chiscas (Mateo 53′), Hilario, Borja, César (Salva 64′), Adrián (Dani 64′)y Kaiser. Entrenador: David López “Perú”. Caselas F.C.: Gabriel, Josi Molinillo, Rubén, Fran, Charli, Hugo, Pablo (Alén 82′), Lois (Toni 74′), Manu (Mafi 78′), Alberto y Samu (David Congui 66′). Entrenador: David Pérez Rivada. Goles: 0-1 Charli (26′); 0-2 Alberto (39′); 1-2 Alex (42′); 1-3 Mafi (81′) Árbitro: Diego Fernández Fernández asistido en las bandas por Sergio Lareu Magdaleno y Abel Otero Rodríguez. Amonestaciones para Cesáreo (43′), Hilario (49′), Borja (52′ y 70′) con la consiguiente expulsión y César (63′) por parte del Caldas y para David Congui (76′) y Josi Molinillo (88′) por parte del Caselas. Incidencias: As Corticeiras con una centena de espectadores en tarde con llovizna durante el partido.
2015-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.