J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ERIZANA CF | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
2 | PORTONOVO SD | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
3 | PONTEVEDRA CF B | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
4 | DOMAIO FC | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
5 | CASELAS FC | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
6 | CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SD SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SPORTING GUARDES | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GONDOMAR CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UMIA CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CD ARCADE | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SAN MARTIN CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CD LA GUIA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
16 | UD MOS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
17 | UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
DOMAIO FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
UMIA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD ARCADE | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CD LA GUIA | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
UD MOS | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | DOMAIO FC |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CASELAS FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | UMIA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | CD ARCADE |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CD LA GUIA |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | UD MOS |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CASELAS FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
UMIA CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD LA GUIA | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
UD MOS | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DOMAIO FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CASELAS FC |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | UMIA CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | CD LA GUIA |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | UD MOS |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | DOMAIO FC |
UMIA CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CD ARCADE | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
UD MOS | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
DOMAIO FC | 0 | 0 | UMIA CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CD ARCADE |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | UD MOS |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
UMIA CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | DOMAIO FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CD LA GUIA | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
UD MOS | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CASELAS FC | 0 | 0 | UMIA CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CD LA GUIA |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | UD MOS |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | UMIA CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | CASELAS FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | DOMAIO FC |
UD MOS | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UMIA CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
CASELAS FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
DOMAIO FC | 0 | 0 | UD MOS |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | UMIA CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | CASELAS FC |
UD MOS | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | DOMAIO FC |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
UMIA CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
CASELAS FC | 0 | 0 | UD MOS |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | CD ARCADE |
UD MOS | 0 | 0 | UMIA CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CASELAS FC |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | DOMAIO FC |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
CD ARCADE | 0 | 0 | UD MOS |
UMIA CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
DOMAIO FC | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UD MOS | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | UMIA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CASELAS FC |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | DOMAIO FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD LA GUIA | 0 | 0 | UD MOS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
UMIA CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CASELAS FC | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
DOMAIO FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
ERIZANA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD MOS | 0 | 0 | ERIZANA CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CD ARCADE |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | UMIA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | CASELAS FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | DOMAIO FC |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | ERIZANA CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | DOMAIO FC |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | UMIA CF |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | CD ARCADE |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | CD LA GUIA |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | UD MOS |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
DOMAIO FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CASELAS FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
UMIA CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
UD MOS | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
ERIZANA CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
DOMAIO FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CASELAS FC |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | UMIA CF |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | CD LA GUIA |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | UD MOS |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
GONDOMAR CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UMIA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CD ARCADE | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UD MOS | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
ERIZANA CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
GONDOMAR CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CASELAS FC |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | UMIA CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CD ARCADE |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | UD MOS |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CASELAS FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
UMIA CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CD LA GUIA | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
UD MOS | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
ERIZANA CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CASELAS FC | 2 | 2 | ERIZANA CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UMIA CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CD LA GUIA |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | UD MOS |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UMIA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UD MOS | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
ERIZANA CF | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
CD ARCADE | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UMIA CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | UD MOS |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UD MOS | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | UMIA CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
DOMAIO FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UD MOS |
CASELAS FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UMIA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | DOMAIO FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
UD MOS | 0 | 0 | CASELAS FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | UMIA CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
CASELAS FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
UMIA CF | 0 | 0 | UD MOS |
CD ARCADE | 0 | 0 | CD LA GUIA |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | DOMAIO FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | CASELAS FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | UMIA CF |
UD MOS | 0 | 0 | CD ARCADE |
CD LA GUIA | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
CASELAS FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
UMIA CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
CD ARCADE | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | UD MOS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 0 | 0 | ERIZANA CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
ATLETICO CUNTIS | 0 | 0 | CASELAS FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | UMIA CF |
SPORTING GUARDES | 0 | 0 | CD ARCADE |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
UD MOS | 0 | 0 | CD LA GUIA |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
DOMAIO FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UMIA CF | 0 | 0 | ATLETICO CUNTIS |
CD ARCADE | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDES |
CD LA GUIA | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
ERIZANA CF | 0 | 0 | UD MOS |
2019-02-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.