J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Pontellas B | 30 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 88 | 23 | 70 | |
2 | AGD VILASOBROSO | 30 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 70 | 28 | 64 | |
3 | CD San Juan Rubiós | 30 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 64 | 38 | 61 | |
4 | UD Atios B | 30 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 58 | 41 | 53 | |
5 | SD AT de Villar | 30 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 47 | 31 | 51 | |
6 | Caselas FC B | 30 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 37 | 41 | |
7 | SD Castelo | 30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 44 | 48 | 39 | |
8 | Cult Areas B | 30 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 42 | 64 | 27 | |
9 | CD Nespereira | 30 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 31 | 66 | 25 | |
10 | Covelo FC | 30 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 33 | 63 | 24 | |
11 | Louredo CD | 30 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 14 | 21 | 106 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Nespereira | 1 | 1 | Covelo FC |
AGD VILASOBROSO | 3 | 1 | CD San Juan Rubiós |
Louredo CD | 1 | 2 | Caselas FC B |
UD Atios B | 1 | 1 | CD Pontellas B |
SD Castelo | 1 | 0 | Cult Areas B |
descansa | 0 | 0 | SD AT de Villar |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Covelo FC | 0 | 0 | descansa |
CD San Juan Rubiós | 3 | 3 | CD Nespereira |
Caselas FC B | 0 | 0 | AGD VILASOBROSO |
CD Pontellas B | 11 | 1 | Louredo CD |
Cult Areas B | 0 | 1 | UD Atios B |
SD AT de Villar | 0 | 0 | SD Castelo |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Covelo FC | 0 | 4 | CD San Juan Rubiós |
CD Nespereira | 0 | 3 | Caselas FC B |
AGD VILASOBROSO | 1 | 1 | CD Pontellas B |
Louredo CD | 2 | 4 | Cult Areas B |
UD Atios B | 1 | 0 | SD AT de Villar |
descansa | 0 | 0 | SD Castelo |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD San Juan Rubiós | 0 | 0 | descansa |
Caselas FC B | 2 | 2 | Covelo FC |
CD Pontellas B | 8 | 1 | CD Nespereira |
Cult Areas B | 0 | 3 | AGD VILASOBROSO |
SD AT de Villar | 2 | 1 | Louredo CD |
SD Castelo | 1 | 2 | UD Atios B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD San Juan Rubiós | 3 | 2 | Caselas FC B |
Covelo FC | 0 | 2 | CD Pontellas B |
CD Nespereira | 4 | 2 | Cult Areas B |
AGD VILASOBROSO | 2 | 4 | SD AT de Villar |
Louredo CD | 0 | 3 | SD Castelo |
descansa | 0 | 0 | UD Atios B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Caselas FC B | 0 | 0 | descansa |
CD Pontellas B | 4 | 1 | CD San Juan Rubiós |
Cult Areas B | 2 | 1 | Covelo FC |
SD AT de Villar | 2 | 2 | CD Nespereira |
SD Castelo | 1 | 3 | AGD VILASOBROSO |
UD Atios B | 3 | 1 | Louredo CD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Caselas FC B | 3 | 4 | CD Pontellas B |
CD San Juan Rubiós | 6 | 1 | Cult Areas B |
Covelo FC | 0 | 3 | SD AT de Villar |
CD Nespereira | 1 | 3 | SD Castelo |
AGD VILASOBROSO | 4 | 0 | UD Atios B |
descansa | 0 | 0 | Louredo CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Pontellas B | 0 | 0 | descansa |
Cult Areas B | 0 | 0 | Caselas FC B |
SD AT de Villar | 1 | 2 | CD San Juan Rubiós |
SD Castelo | 2 | 1 | Covelo FC |
UD Atios B | 3 | 1 | CD Nespereira |
Louredo CD | 1 | 3 | AGD VILASOBROSO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Pontellas B | 4 | 0 | Cult Areas B |
Caselas FC B | 3 | 2 | SD AT de Villar |
CD San Juan Rubiós | 2 | 1 | SD Castelo |
Covelo FC | 0 | 4 | UD Atios B |
CD Nespereira | 0 | 1 | Louredo CD |
descansa | 0 | 0 | AGD VILASOBROSO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Cult Areas B |
SD AT de Villar | 0 | 1 | CD Pontellas B |
SD Castelo | 1 | 1 | Caselas FC B |
UD Atios B | 0 | 2 | CD San Juan Rubiós |
Louredo CD | 0 | 1 | Covelo FC |
AGD VILASOBROSO | 2 | 0 | CD Nespereira |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Cult Areas B | 1 | 3 | SD AT de Villar |
CD Pontellas B | 6 | 0 | SD Castelo |
Caselas FC B | 3 | 2 | UD Atios B |
CD San Juan Rubiós | 3 | 0 | Louredo CD |
Covelo FC | 2 | 2 | AGD VILASOBROSO |
CD Nespereira | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Covelo FC | 1 | 0 | CD Nespereira |
CD San Juan Rubiós | 3 | 0 | AGD VILASOBROSO |
Caselas FC B | 4 | 1 | Louredo CD |
CD Pontellas B | 1 | 2 | UD Atios B |
Cult Areas B | 1 | 0 | SD Castelo |
SD AT de Villar | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Covelo FC |
CD Nespereira | 1 | 2 | CD San Juan Rubiós |
AGD VILASOBROSO | 3 | 0 | Caselas FC B |
Louredo CD | 1 | 7 | CD Pontellas B |
UD Atios B | 3 | 2 | Cult Areas B |
SD Castelo | 1 | 4 | SD AT de Villar |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD San Juan Rubiós | 2 | 2 | Covelo FC |
Caselas FC B | 1 | 1 | CD Nespereira |
CD Pontellas B | 2 | 0 | AGD VILASOBROSO |
Cult Areas B | 0 | 1 | Louredo CD |
SD AT de Villar | 2 | 1 | UD Atios B |
SD Castelo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD San Juan Rubiós |
Covelo FC | 1 | 0 | Caselas FC B |
CD Nespereira | 1 | 1 | CD Pontellas B |
AGD VILASOBROSO | 3 | 1 | Cult Areas B |
Louredo CD | 0 | 3 | SD AT de Villar |
UD Atios B | 2 | 1 | SD Castelo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Caselas FC B | 1 | 1 | CD San Juan Rubiós |
CD Pontellas B | 3 | 0 | Covelo FC |
Cult Areas B | 2 | 3 | CD Nespereira |
SD AT de Villar | 1 | 3 | AGD VILASOBROSO |
SD Castelo | 3 | 1 | Louredo CD |
UD Atios B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Caselas FC B |
CD San Juan Rubiós | 1 | 0 | CD Pontellas B |
Covelo FC | 2 | 3 | Cult Areas B |
CD Nespereira | 0 | 0 | SD AT de Villar |
AGD VILASOBROSO | 3 | 1 | SD Castelo |
Louredo CD | 0 | 3 | UD Atios B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Pontellas B | 0 | 0 | Caselas FC B |
Cult Areas B | 2 | 1 | CD San Juan Rubiós |
SD AT de Villar | 3 | 1 | Covelo FC |
SD Castelo | 0 | 0 | CD Nespereira |
UD Atios B | 2 | 4 | AGD VILASOBROSO |
Louredo CD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Pontellas B |
Caselas FC B | 2 | 1 | Cult Areas B |
CD San Juan Rubiós | 1 | 0 | SD AT de Villar |
Covelo FC | 1 | 3 | SD Castelo |
CD Nespereira | 3 | 2 | UD Atios B |
AGD VILASOBROSO | 8 | 0 | Louredo CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Cult Areas B | 0 | 2 | CD Pontellas B |
SD AT de Villar | 2 | 1 | Caselas FC B |
SD Castelo | 3 | 0 | CD San Juan Rubiós |
UD Atios B | 3 | 0 | Covelo FC |
Louredo CD | 0 | 2 | CD Nespereira |
AGD VILASOBROSO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Cult Areas B | 0 | 0 | descansa |
CD Pontellas B | 2 | 0 | SD AT de Villar |
Caselas FC B | 5 | 0 | SD Castelo |
CD San Juan Rubiós | 1 | 3 | UD Atios B |
Covelo FC | 4 | 2 | Louredo CD |
CD Nespereira | 0 | 3 | AGD VILASOBROSO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD AT de Villar | 2 | 1 | Cult Areas B |
SD Castelo | 1 | 5 | CD Pontellas B |
UD Atios B | 1 | 1 | Caselas FC B |
Louredo CD | 1 | 3 | CD San Juan Rubiós |
AGD VILASOBROSO | 0 | 0 | Covelo FC |
descansa | 0 | 0 | CD Nespereira |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Nespereira | 0 | 3 | Covelo FC |
AGD VILASOBROSO | 2 | 1 | CD San Juan Rubiós |
Louredo CD | 1 | 4 | Caselas FC B |
UD Atios B | 1 | 1 | CD Pontellas B |
SD Castelo | 2 | 2 | Cult Areas B |
descansa | 0 | 0 | SD AT de Villar |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Covelo FC | 0 | 0 | descansa |
CD San Juan Rubiós | 2 | 1 | CD Nespereira |
Caselas FC B | 0 | 0 | AGD VILASOBROSO |
CD Pontellas B | 3 | 0 | Louredo CD |
Cult Areas B | 3 | 2 | UD Atios B |
SD AT de Villar | 2 | 1 | SD Castelo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Covelo FC | 0 | 2 | CD San Juan Rubiós |
CD Nespereira | 2 | 1 | Caselas FC B |
AGD VILASOBROSO | 0 | 0 | CD Pontellas B |
Louredo CD | 1 | 6 | Cult Areas B |
UD Atios B | 0 | 0 | SD AT de Villar |
descansa | 0 | 0 | SD Castelo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD San Juan Rubiós | 0 | 0 | descansa |
Caselas FC B | 4 | 0 | Covelo FC |
CD Pontellas B | 5 | 1 | CD Nespereira |
Cult Areas B | 0 | 1 | AGD VILASOBROSO |
SD AT de Villar | 2 | 0 | Louredo CD |
SD Castelo | 0 | 1 | UD Atios B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD San Juan Rubiós | 2 | 0 | Caselas FC B |
Covelo FC | 2 | 3 | CD Pontellas B |
CD Nespereira | 3 | 0 | Cult Areas B |
AGD VILASOBROSO | 2 | 1 | SD AT de Villar |
Louredo CD | 0 | 3 | SD Castelo |
descansa | 0 | 0 | UD Atios B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Caselas FC B | 0 | 0 | descansa |
CD Pontellas B | 3 | 0 | CD San Juan Rubiós |
Cult Areas B | 3 | 2 | Covelo FC |
SD AT de Villar | 3 | 0 | CD Nespereira |
SD Castelo | 3 | 1 | AGD VILASOBROSO |
UD Atios B | 7 | 1 | Louredo CD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Caselas FC B | 1 | 2 | CD Pontellas B |
CD San Juan Rubiós | 5 | 3 | Cult Areas B |
Covelo FC | 0 | 1 | SD AT de Villar |
CD Nespereira | 0 | 3 | SD Castelo |
AGD VILASOBROSO | 3 | 1 | UD Atios B |
descansa | 0 | 0 | Louredo CD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Pontellas B | 0 | 0 | descansa |
Cult Areas B | 1 | 2 | Caselas FC B |
SD AT de Villar | 1 | 3 | CD San Juan Rubiós |
SD Castelo | 4 | 1 | Covelo FC |
UD Atios B | 3 | 0 | CD Nespereira |
Louredo CD | 0 | 6 | AGD VILASOBROSO |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Pontellas B | 2 | 1 | Cult Areas B |
Caselas FC B | 0 | 2 | SD AT de Villar |
CD San Juan Rubiós | 0 | 0 | SD Castelo |
Covelo FC | 0 | 3 | UD Atios B |
CD Nespereira | 0 | 3 | Louredo CD |
descansa | 0 | 0 | AGD VILASOBROSO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Cult Areas B |
SD AT de Villar | 1 | 1 | CD Pontellas B |
SD Castelo | 0 | 0 | Caselas FC B |
UD Atios B | 0 | 4 | CD San Juan Rubiós |
Louredo CD | 0 | 3 | Covelo FC |
AGD VILASOBROSO | 3 | 0 | CD Nespereira |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Cult Areas B | 0 | 0 | SD AT de Villar |
CD Pontellas B | 3 | 2 | SD Castelo |
Caselas FC B | 1 | 1 | UD Atios B |
CD San Juan Rubiós | 3 | 0 | Louredo CD |
Covelo FC | 2 | 2 | AGD VILASOBROSO |
CD Nespereira | 0 | 0 | descansa |
2015-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.