Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atlantida Matama | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
2 | ![]() | Mondariz CF | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
3 | ![]() | CP Alertanavia | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
4 | ![]() | Goian FC | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
5 | ![]() | CD Arcade | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
6 | ![]() | SDC San Adrian | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
7 | ![]() | Atletico Cuntis | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
8 | ![]() | A Lama SD | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
9 | ![]() | Campo Lameiro CD | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
10 | ![]() | ED Val Miñor | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
11 | ![]() | CD Moaña | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
12 | ![]() | SCD Ponte Caldelas | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
13 | ![]() | CD Caldelas | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | |
14 | ![]() | UNION DENA CF | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
15 | ![]() | Caselas FC | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
16 | ![]() | San Martin CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
17 | ![]() | Sporting Guardes | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
18 | ![]() | Xuventu Sanxenxo | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.